Выбирая профессионалов для работы с крышей, необходимо доверять опыту и мастерству. Компания ПРОСПЕРО гарантирует превосходство нашего подхода к кровельным работам. Мы объединяем под своим именем лучших специалистов с многолетним стажем, инновационные методы и материалы последнего поколения.
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
Монтаж кровли | |||
1 | Металлочерепица | м2 | 290 руб. |
2 | Гибкая черепица | м2 | 300 руб. |
3 | Натуральная черепица | м2 | 570 руб. |
4 | Керамическая черепица | м2 | 600 руб. |
5 | Композитная черепица | м2 | 450 руб. |
6 | Сланцевая кровля | м2 | 1500 руб. |
7 | Ондулин | м2 | 250 руб. |
8 | Медная кровля | м2 | 520 руб. |
9 | Фальцевая кровля | м2 | 750 руб. |
10 | Профнастил | м2 | 280 руб. |
11 | Шифер | м2 | 250 руб. |
12 | Наплавляемая кровля | м2 | от 160,00 руб. |
13 | Рулонная кровля (рубероид) | м2 | от 250,00 руб. |
14 | Монтаж мембранной кровли | м2 | от 200,00 руб. |
Сопутствующие работы | |||
1 | Монтаж мауэрлата | м2 | 300 руб. |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 500 руб. |
3 | Установка теплоизоляции | м2 | 80 руб. |
4 | Монтаж контробрешетки | м2 | 100 руб. |
5 | Монтаж гидроизоляции | м2 | 100 руб. |
6 | Установка реечного вентпрогона | м2 | 150 руб. |
7 | Монтаж настила из фанеры | м2 | 200 руб. |
8 | Обшивка чернового потолка | м2 | 200 руб. |
9 | Пропитка древесины огнебиозащитой | м2 | 80 руб. |
10 | Монтаж мансардных окон | шт | 2790 руб. |
11 | Установка мансардного окна с изготовлением и монтажом черновой коробки | м2 | 3720 руб. |
12 | Герметезация кровли | м.п. | от 150 руб. |
Дополнительные работы | |||
1 | Монтаж доборных элементов кровли | м.п. | 248 руб. |
2 | Монтаж карнизных планок | м.п. | 155 руб. |
3 | Монтаж ветровых/фронтонных планок | м.п. | 248 руб. |
4 | Работы по наружным углам, ендовам, конькам | м.п. | 310 руб. |
5 | Подшивка карнизов | м.п. | 400 руб. |
6 | Монтаж горизонтальных водостоков, желобов | м.п. | 350 руб. |
7 | Монтаж вертикальных водостоков | м.п. | 400 руб. |
8 | Монтаж примыканий к стене/трубе | м.п. | 700 руб. |
9 | Монтаж капельника примыканий | м.п. | 200 руб. |
10 | Монтаж снегозадержателей | м.п. | 800 руб. |
11 | Монтаж креплений водосточной системы | м.п. | 100 руб. |
12 | Монтаж водосливных воронок | м.п. | 1200 руб. |
13 | Подшивка софитами | м.п. | 450 руб. |
14 | Монтаж кровельных лестниц | м.п. | 620 руб. |
15 | Монтаж уплотнителей | м.п. | 50 руб. |
16 | Монтаж канализационных и вентиляционных выходов | шт. | 930 руб. |
Ремонт кровли | |||
1 | Ремонт крыши из черепицы, фальцевой кровли, битумной черепицы | м2 | от 700 руб. |
2 | Ремонт крыши из листовых материалов (шифер АЦ и композитный, профнастил, металлочерепица) | м2 | от 500 руб. |
3 | Ремонт мягкого кровельного покрытия в 1 слой, включая вскрытие водяных и воздушных вздутий, удаление влаги, просушка вскрытых мест (до 30%) | м2 | от 250,00 руб. |
4 | Ремонт кровельного покрытия в 2 слоя, включая вскрытие водяных и воздушных вздутий, удаление влаги, просушку вскрытых мест (до 30%) | м2 | от 400,00 руб. |
5 | Устройство наплавляемой кровли в 2 слоя по готовому основанию | м2 | от 350,00 руб. |
6 | Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя, включая демонтаж старого кровельного покрытия и ремонт цементно-песчаной стяжки местам | м2 | от 550,00 руб. |
Демонтажные работы | |||
1 | Демонтаж черепицы | м2 | 135 руб. |
2 | Демонтаж гидрозоляции и утепления | м2 | 45 руб. |
3 | Демонтаж обрешетки | м2 | 85 руб. |
4 | Демонтаж доборныхэлеентов и желобов | м.п. | 115 руб. |
5 | Демонтаж рубероида | м2 | 62 руб. |
6 | Демонтаж кровельного покрытия | м2 | 124 руб. |
7 | Демонтаж кровельного пирога | м2 | 310 руб. |
Работы по реконструкции | |||
1 | Переделка холодных чердаков в мансарду | м2 | от 1500 руб. |
2 | Утепление холодного чердака | м2 | от 900 руб. |
Общестроительные работы | |||
1 | Сборка и разборка строительных лесов | м2 | от 30,00 руб. |
2 | Подъем материалов | м2 | от 1000,00 руб. |
Другие работы | |||
1 | Очистка кровли от снега | м2 | от 20 руб. |
Если вы ищете надежного партнера для кровельных работ, обратитесь к нам. Для консультаций и заказа услуг звоните по номеру: +7 (495) 669-91-81.
Оставьте заявку
Если вы готовы начать сотрудничество или у вас появились вопросы.
Позвоните по телефону
+7 (495) 669-91-81
Или оставьте заявку на обратный звонок
Схема сотрудничества
1. Звонок или заявка
2. Сметный расчет стоимости услуг
ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА –
БЕСПЛАТНО!
3. Оформление договора и старт работ