Здесь представлены цены на ремонт кровли и ремонт фасадов и все строительные и ремонтные работы, которые выполняет наша компания "ПРОСПЕРО". Чтобы убедиться в том, что стоимость наших услуг (все они приведены в разделе Услуги ) определяется их качеством, а также качеством фасадных и кровельных строительных материалов, используемых нашими бригадами, посмотрите все Фото наших работ.
Это ориентировочные цены. На конечную стоимость объекта влияет множество факторов: требования к срокам и качеству материалов, площадь работ, местонахождение объекта и его архитектурные особенности. В любом случае окончательную цену объекта можно понять только после составления детальной сметы.
п/п | Вид работ | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Устройство покрытия кровли из наплавляемых материалов в один слой | м2 | от 150 руб |
2 | Устройство покрытия кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | от 250 руб |
3 | Капитальный ремонт мягкой кровли с вырубкой, вывозом, снятием старых слоев и устройством нового покрытия в 2 слоя | м2 | от 450 руб |
4 | Ремонт мягкой кровли отдельными местами | 1 место | от 200 руб |
п/п | Вид работ | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Монтаж мембранной кровли | м2 | от 200 руб |
2 | Ремонт мембранной кровли отдельными местами | м2 | от 300 руб |
3 | Установка и монтаж кровельного аэратора | шт | от 700 руб |
п/п | Вид работ | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Замена кровли из оцинкованной стали с соединением картин двойным фальцем | м2 | от 500 руб |
2 | Замена оцинкованной кровли с двойным фальцем и с частичной сменой обрешетки | м2 | от 650 руб |
3 | Замена оцинкованной кровли с двойным фальцем и с полной заменой обрешетки | м2 | от 800 руб |
4 | Замена оцинкованной кровли с двойным фальцем и с полной заменой стропильной системы | м2 | от 1500 руб |
5 | Замена кровельных свесов с устройством сливных желобов | мп | от 900 руб |
6 | Ремонт стыков фальцев старой кровли мастикой с проклейкой стеклотканью | мп | от 200 руб |
7 | Монтаж ограждений на кровле | м2 | от 300 руб |
8 | Монтаж кровли из профиллированного листа | м2 | от 400 руб |
9 | Монтаж кровли из Ондулина | м2 | от 400 руб |
10 | Замена водосточных труб из оцинкованной стали диаметром до 180мм | мп | от 300 руб |
п/п | Вид работ | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Разборка старой кровли из металлочерепицы | м2 | от 100 руб |
2 | Частичный ремонт обрешетки под металлочерепицу | м2 | от 200 руб |
3 | Укладка гидро-пароизоляционных пленок | м2 | от 100 руб |
4 | Замена металлочерепицы | м2 | от 400 руб |
5 | Изготовление штучных элементов для металлочерепичной кровли в цвет существующей | шт | цена договорная |
п/п | Вид работ | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Очистка стен фасада от старой краски | м2 | от 100 руб |
2 | Грунтовка стен фасада | м2 | от 30 руб |
3 | Ремонт штукатурки стен | м2 | от 400 руб |
4 | Штукатурка стен фасада | м2 | от 700 руб |
5 | Штукатурка стен фасада по сетке | м2 | от 800 руб |
6 | Восстановление лепного декора фасада «по месту» | м2 | от 1000 руб |
7 | Изготовление фрагментов лепного декора фасада и его монтаж | м2 | от 2000 руб |
п/п | Вид работ | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Косметический ремонт фасада без штукатурки (включает в себя: смывка загрязнений фасада аппаратом высоко давления, грунтовка, частичная расшивка, заделка трещин и окраска фасада) | м2 | от 350 руб |
2 | Косметический ремонт фасада без штукатурки (включает в себя: см. предыдщуий пункт) с применением строительных лесов и вышек-тур | м2 | от 400 руб |
3 | Косметический ремонт фасада со штукатуркой (включает в себя: смывка загрязнений фасада аппаратом высоко давления, грунтовка, частичная расшивка, заделка трещин и окраска фасада, штукатурка отдельными местами) | м2 | от 500 руб |
4 | Косметический ремонт фасада со штукатуркой (включает в себя: см. предыдщуий пункт) с применением строительных лесов и вышек-тур | м2 | от 600 руб |
п/п | Вид работ | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Мойка окон и фасадов зданий | м2 | от 40 руб |
2 | Окраска металлоконструкций промышленными альпинистами | м2 | от 150 руб |
3 | Замена осветительных приборов на фасадах зданий на высоте | прибор | от 300 руб |
4 | Монтаж-демонтаж рекламных конструкций | баннер, растяжка и т.п. | цена договорная |
Понять, что расценки на наши услуги, наш прайс на ремонт кровли и фасада не взяты с потолка, а основываются на реальном опыте, поможет информация о некоторых наших Объектах.
Хотите узнать цены на какой-то другой вид ремонта? Уточнить стоимость определенного вида работ? Получить полный прайс на все, что мы можем сделать для Вас? Или Вам нужно на месте понять сколько может стоить ремонт кровли или фасада Вашего конкретного объекта - вызовите нашего специалиста для осмотра кровли или фасада. Вся информация о связи с нами находится в разделе Контакты.
Оставьте заявку
Если вы готовы начать сотрудничество или у вас появились вопросы.
Позвоните по телефону
+7 (495) 669-91-81
Или оставьте заявку на обратный звонок
Схема сотрудничества
1. Звонок или заявка
2. Сметный расчет стоимости услуг
ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА –
БЕСПЛАТНО!
3. Оформление договора и старт работ